Bei einem der ältesten Golfclubs in Deutschland reicht natürlich auch die Historie der sportlichen Erfolge der Mitglieder und Gäste weit zurück. Gerne präsentieren wir Ihnen die Clubmeister und Hole in Ones aus über 60 Jahren Golfen in einem riesigen Park.
Clubmeister
Damen & Herren
Jahr | Damen | Herren |
---|---|---|
1960 | Roswitha Heymanns | Frank Venohr |
1961 | Adeline Boye | Helmut Maier |
1962 | Roswitha Heymanns | Frank Venohr |
1962 | Roswitha Heymanns | Frank Venohr |
1964 | Helen Zeller | Peter Venohr |
1965 | Renate Rauch | Peter Venohr |
1966 | Ingrid Heilmann | Peter Venohr |
1967 | Marina Dehnhardt | Helmut Maier |
1968 | Helen Zeller | Helmut Maier |
1969 | Helen Zeller | Frank Venohr |
1970 | Julia Haberland | Frank Venohr |
1971 | Gabriele Haberland | Frank Venohr |
1972 | Gabriele Haberland | Frank Venohr |
1973 | Gabriele Haberland | Peter Venohr |
1974 | Gabriele Haberland | Peter Venohr |
1975 | Gabriele Haberland | Stewart Smith |
1976 | Gabriele Haberland | Frank Venohr |
1977 | Gabriele Haberland | Frank Venohr |
1978 | Gabriele Haberland | Anton Lauber |
1979 | Gabriele Haberland | Irvin Womback |
1980 | Ursula M.Nachtsheim | Anton Lauber |
1981 | Ursula M.Nachtsheim | Jürgen Lauber |
1982 | Sabine Hanus | Anton Lauber |
1983 | Christl Reuß | Larry Mitchell |
1984 | Sabine Hanus | Scott Banton |
1985 | Helene Wiedamann | Anton Lauber |
1986 | Sabine Hanus | Anton Lauber |
1987 | Sabine Winkler | Jürgen Lauber |
1988 | Sabine Hanus | Peter Kirchner |
1989 | Rebecca Kos | Anton Lauber |
1990 | Rebecca Kos | Jürgen Lauber |
1991 | Rebecca Kos | Peter Kirchner |
1992 | Rebecca Kos | Armin Brand |
1993 | Rebecca Kos | Conrad Schwill |
1994 | Rebecca Kos | Anton Lauber |
1995 | Rebecca Kos | Anton Lauber |
1996 | Julia Kraschinski | Conrad Schwill |
1997 | Rebecca Kos | Peter Kirchner |
1998 | Rebecca Kos | Conrad Schwill |
1999 | Rebecca Kos | Conrad Schwill |
2000 | Rebecca Kos | Markus Brand |
2001 | Rebecca Kos | Peter Kirchner |
2002 | Rebecca Bötz | Conrad Schwill |
2003 | Manuela Wehner | Peter Kirchner |
2004 | Manuela Wehner | Conrad Schwill |
2005 | Peter Kirchner | Elfi Arand |
2006 | Rebecca Bötz | Peter Kirchner |
2007 | Rebecca Bötz | Dean Berninger |
2008 | Rebecca Bötz | Dean Berninger |
2009 | Elisabeth Höchemer | Conrad Schwill |
2010 | Rebecca Bötz | Sebastian Appold |
2011 | Rebecca Bötz | Conrad Schwill |
2012 | Rebecca Bötz | Conrad Schwill |
2013 | Ulrike Schätzle | Michael Hörtreiter |
2014 | Sonja Herterich | Sebastian Appold |
2015 | Sonja Herterich | Sebastian Appold |
2016 | Sonja Herterich | Sebastian Reese |
2017 | Ulrike Schätzle | Sebastian Appold |
2018 | Ulrike Schätzle | Sebastian Reese |
2019 | Elke Westenberg | Sebastian Appold |
2020 | Elke Westenberg | Sebastian Appold |
2021 | Elke Westenberg | Volker Liess |
2022 | Elke Westenberg | Volker Liess |
Seniorinnen & Senioren
Jahr | Seniorinnen | Senioren |
---|---|---|
1975 | Jula Haberland | Georg Ritter |
1976 | Jula Haberland | Dr. Heinrich Zeller |
1977 | Jula Haberland | Georg Ritter |
1978 | Marina Dehnhardt | Georg Ritter |
1979 | Hanni Koch | Georg Koch |
1980 | Marina Dehnhardt | Georg Koch |
1981 | Hanni Koch | Georg Ritter |
1982 | Hanni Koch | Georg Koch |
1983 | Ingeborg Allweyer | Prof. Dr. R. Naujoks |
1984 | Renate Kraus | Paul Krämer |
1985 | Renate Kraus | Roland Rüssel |
1986 | Christl Reuß | Georg Koch |
1987 | Renate Kraus | Paul Krämer |
1988 | Christl Reuß | Bill Harbert |
1989 | Christl Reuß | Leo Wiedamann |
1990 | Christl Reuß | Adalbert Reuß |
1991 | Renate Kraus | Horst Arand |
1992 | Tatiana Kos | Horst Arand |
1993 | Renate Kraus | Anton Lauber |
1994 | Renate Kraus | Anton Lauber |
1995 | Tatiana Kos | Helmut Herbert |
1996 | Helene Wiedamann | Helmut Herbert |
1997 | Tatiana Kos | Werner Kirchner |
1998 | Tatiana Kos | Helmut Herbert |
1999 | Marianne Miller | Peter Venohr |
2000 | Marianne Miller | Peter Venohr |
2001 | Marianne Miller | Helmut Herbert |
2002 | Elfi Arand | Peter Venohr |
2003 | Marianne Miller | Manfred Kippes |
2004 | Elfi Arand | Helmut Herbert |
2005 | Werner Kirchner | |
2006 | Marianne Miller | Peter Venohr |
2007 | Kirsten Neumann | Werner Kirchner |
2008 | Christina Geis | Peter Venohr |
2009 | Evira Brand | Peter Venohr |
2010 | Karin Fella | Klaus Schönwiesner |
2011 | Kirsten Neumann | Peter Venohr |
2012 | Kirsten Neumann | Heinz Paul |
2013 | Christina Geis | Heinz Paul |
2014 | Kirsten Neumann | Ewald Katzenberger |
2015 | Karin Fella | August Schneider |
2016 | Christina Geis | Heinz Paul |
2017 | Karin Fella | Heinz Paul |
2018 | Elisabeth Höchemer | Günter Kraus |
2019 | Petra Neder | Heinz Paul |
2020 | Karin Fella | August Schneider |
2021 | Sieglinde Schäfer | Günter Kraus |
2022 | Petra Neder | Heinz Paul |
Seniorinnen & Senioren AK65
Jahr | Seniorinnen AK65 | Senioren AK65 |
---|---|---|
2019 | Christl Geis | Ewald Katzenberger |
2020 | Ursula Lingstädt-Dachrodt | Ewald Katzenberger |
2021 | Ursula Lingstädt-Dachrodt | Georg Reuß |
2022 | Theresia Schoppelrey-Müller | Hans-Jürgen Vogt |
Hole in One
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Manfred Reinshagen | 11.06.1967 | Loch 8 |
Annelie Ritter | 25.03.1971 | Loch 13 |
Arno Jochums | 27.07.1971 | Loch 13 |
Jula Haberland | 18.09.1972 | Loch 16 |
Marina Dehnhardt | 05.06.1974 | Loch 16 |
Jula Haberland | 28.05.1975 | Loch 8 |
Frank Venohr | 27.09.1975 | Loch 8 |
Helen Zeller | 29.04.1976 | Loch 13 |
Markus Brand | 09.08.1979 | Loch 13 |
Frank Venohr | 29.09.1979 | Loch 13 |
Hanni Koch | 10.07.1981 | Loch 8 |
Markus Brand | 05.06.1982 | Loch 4 |
Anton Lauber | 27.07.1982 | Loch 16 |
Georg Koch | 06.04.1983 | Loch 16 |
Helmut Herbert | 04.09.1984 | Loch 4 |
Gerhard Amrhein | 21.07.1985 | Loch 4 |
Dr. Josef Pollinger | 03.09.1985 | Loch 13 |
Roy Surelte | 29.06.1986 | Loch 2 |
Sylvia Arendt | 03.07.1987 | Loch 13 |
Elfi Arand | 17.09.1987 | Loch 13 |
Helene Wiedamann | 06.10.1987 | Loch 4 |
Hans Schneider | 29.05.1989 | Loch 4 |
Wolfgang Thein | 24.08.1989 | Loch 8 |
Elfi Arand | 03.04.1991 | Loch 8 |
Dr. Karl Stöhr | 16.05.1991 | Loch 8 |
Leonhard Wiedamann | 16.06.1991 | Loch 13 |
Werner Kirchner | 22.07.1991 | Loch 2 |
Christa Recknagel | 19.04.1992 | Loch 8 |
Eitel Bernd | 19.07.1992 | Loch 13 |
Werner Feindt | 09.06.1996 | Loch 4 |
Helmut Herbert | 20.09.1998 | Loch 16 |
Paul Krämer | 30.06.2000 | Loch 4 |
Angie Fella | 29.07.2001 | Loch 16 |
Hilde Söder | 05.05.2005 | Loch 13 |
Patrick Schmidt | 12.08.2009 | Loch 16 |
Bernhard Keller | 23.10.2010 | Loch 16 |
Sebastian Appold | 20.06.2012 | Loch 16 |
Bernhard Bocks | 02.10.2013 | Loch 16 |
Sebastian Appold | 24.09.2014 | Loch 16 |
Elfi Schäfer | 04.06.2016 | Loch 8 |
Elisabeth Höchemer | 17.07.2018 | Loch 8 |
Sebastian Appold | 22.07.2020 | Loch 16 |
Elke Westenberg | 23.07.2022 | Loch 13 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Kurt Ungemach | 29.09.1969 | Loch 8 |
Jula Haberland | 24.06.1971 | Loch 13 |
Horst Arand | 06.11.1971 | Loch 8 |
Roland Satzinger | 24.09.1972 | Loch 13 |
Werner Kirchner | 17.05.1975 | Loch 6* |
Ursula Grom | 13.06.1975 | Loch 8 |
Frank Venohr | 11.10.1975 | Loch 13 |
Christi Reuß | 06.06.1979 | Loch 8 |
Ursula M. Nachtsheim | 12.09.1979 | Loch 13 |
Wolfgang Thein | 10.10.1979 | Loch 13 |
Dietmar Thurand | 18.08.1981 | Loch 13 |
Marina Dehnhardt | 04.07.1982 | Loch 16 |
Hans Koch | 31.08.1982 | Loch 13 |
Ursula M. Nachtsheim | 29.08.1984 | Loch 13 |
Herbert Schmitt | 23.05.1985 | Loch 16 |
Hanni Koch | 20.08.1985 | Loch 4 |
Christian Ebel | 11.09.1985 | Loch 8 |
Michael Gilanschah | 20.09.1986 | Loch 8 |
Horst Arand | 12.09.1987 | Loch 16 |
Edmund Richter | 26.09.1987 | Loch 13 |
Johannes Hainlein | 25.06.1988 | Loch 13 |
Ursula Gerstner | 02.07.1989 | Loch 13 |
Helene Wiedamann | 24.05.1990 | Loch 4 |
Ekkehard Huber | 13.04.1991 | Loch 13 |
Annemarie Schusser | 25.05.1991 | Loch 8 |
Gerhard Amrhein | 19.07.1991 | Loch 8 |
Dr. Anders Nordlund | 21.08.1991 | Loch 13 |
Renate Kraus | 20.04.1992 | Loch 8 |
Werner Kirchner | 02.06.1992 | Loch 13 |
Paul Krämer | 31.05.1997 | Loch 2 |
Manfred Kippes | 21.05.2000 | Loch 16 |
Gerlinde Haupt | 29.05.2001 | Loch 13 |
Rainer Eger | 11.08.2004 | Loch 8 |
Barbara Bares | 12.09.2008 | Loch 8 |
Susann Laschet | 28.08.2010 | Loch 13 |
Roland Brand | 18.08.2011 | Loch 13 |
Horst Kuhn | 09.08.2013 | Loch 2 |
Marlene Weiß | 17.06.2014 | Loch 13 |
Julian Keller | 04.06.2015 | Loch 10 |
Wolfgang Remelka | 01.05.2017 | Loch 4 |
Waltraut Hassa | 19.05.2020 | Loch 13 |
Heinrich Bieber | 27.08.2020 | Loch 13 |